Квартиры в Ленобласти: ценовой застой

За прошедший год цены на областное жилье практически не изменились. Впрочем, примерно такими же они были и полтора, и два года назад. Так что применительно к областному рынку можно говорить о ценовой стабильности. Чего нельзя сказать о Петербурге и пригородах, где годовой прирост составил соответственно 1,6 и 4,6%.
Текущий уровень цен предложения на готовые квартиры в ЛО – 67 608 рублей за квадратный метр (табл. 1). Отставание от городских цен теперь составляет 33%, а от пригородных – 13%.
Еженедельный объем предложения в листингах «БН» в августе уменьшился на 10,9%, а за год – на 41,1%.
За прошедший год слегка подорожали небольшие квартиры, а потеряли в цене многокомнатные (табл. 2).
Ценовым лидером является (естественно!) Всеволожский район (табл. 3). Здесь тон задают граничащие с городом Кудрово – 92 861 рублей за «квадрат» и Мурино – 86 289 (табл. 4 и 5). В Кудрово жилье дороже, чем в таких городских районах, как Красносельский (90 628), Красногвардейский (90 110) и Невский (92 405). Отстает даже самый дорогой из пригородов – Курортный район (89 683).
Довольно дорогое жилье в Новоселье (Ломоносовский район) и Девяткино (Всеволожский).
Из близких к городу областных районов наиболее доступные цены в Тосненском районе (особенно в Федоровском и Никольском СП), Ломоносовском (Аннино, Лаголово, Русско-Высоцкое), Гатчинском (Коммунар) и Кировском районе.
Заметно отстают удаленные от города районы – Бокситогорский, Сланцевский и Тихвинский.
Наибольший объем предложения приходится на Всеволожский район, где широко представлена «новая вторичка»: жилье в современных кирпичных и монолитных домах. Преобладающий формат – однокомнатные квартиры (табл. 9-11).
Обзор затрагивает жилье среднего качества – без серьезного ремонта.
Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир на продажу, публикуемых в журнале «Бюллетень недвижимости».
Цены предложения, как правило, отличаются от цен реальных сделок.
Динамика средних цен в Ленинградской области Таблица 1
Месяц |
Руб./кв.м |
Число предложений (в среднем за неделю) |
Август 2016 |
67 425 |
1052 |
Сентябрь |
66 639 |
1112 |
Октябрь |
66 410 |
1076 |
Ноябрь |
68 072 |
1023 |
Декабрь |
66 800 |
874 |
Январь 2017 |
67 130 |
751 |
Февраль |
66 674 |
793 |
Март |
67 750 |
741 |
Апрель |
67 869 |
899 |
Май |
68 301 |
824 |
Июнь |
67 491 |
733 |
Июль |
67 183 |
695 |
Август |
67 608 |
620 |
Динамика цен для квартир с различным числом комнат (Ленинградская область), руб./кв. м Таблица 2
Число | 2016 | 2017 | Изменение цен | ||||||||||||
комнат | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | За месяц | За год |
1 | 76 045 | 75 730 | 75 946 | 77 065 | 75 240 | 76 554 | 75 991 | 76 406 | 77 018 | 77 343 | 77 609 | 76 902 | 76 819 | -83 | 774 |
2 | 58 040 | 58 196 | 57 908 | 59 247 | 58 960 | 58 624 | 57 304 | 59 368 | 59 077 | 59 036 | 58 330 | 58 138 | 58 373 | 235 | 334 |
3 | 53 670 | 53 657 | 54 116 | 53 840 | 52 914 | 53 759 | 53 728 | 54 704 | 54 035 | 54 179 | 53 055 | 53 824 | 54 039 | 215 | 369 |
4 и более | 53 697 | 52 112 | 52 465 | 51 860 | 53 320 | 52 181 | 49 494 | 47 276 | 54 291 | 54 225 | 53 688 | 51 973 | 51 464 | -509 | -2233 |
Динамика цен по районам Ленинградской области, руб./кв.м
Таблица 3
Район | 2016 | 2017 | Изменение цен | ||||||||||||
Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | За месяц | За год | |
Бокситогорский | 16 218 | 17 043 | 16 768 | 16 627 | 16 987 | 15 746 | 17 076 | 15 987 | 18 643 | 16 379 | 17 594 | 17 757 | 17 799 | 42 | 1581 |
Волосовский | 31 139 | 30 804 | 31 538 | 36 017 | 36 922 | 38 418 | 35 331 | 33 294 | 32 668 | 35 916 | 36 274 | 31 690 | 34 602 | 2912 | 3463 |
Волховский | 31 137 | 28 397 | 32 466 | 29 918 | 27 037 | 29 853 | 29 956 | 28 288 | 28 902 | 31 538 | 32 868 | 30 331 | 32 700 | 2369 | 1563 |
Всеволожский | 76 769 | 76 370 | 76 452 | 76 325 | 75 271 | 75 853 | 75 840 | 75 782 | 76 329 | 76 155 | 76 276 | 76 364 | 76 429 | 65 | -340 |
Выборгский | 47 005 | 48 099 | 46 867 | 45 615 | 49 544 | 52 329 | 53 951 | 54 485 | 53 985 | 52 977 | 49 986 | 49 037 | 51 149 | 2112 | 4144 |
Гатчинский | 54 480 | 54 220 | 54 519 | 55 625 | 54 927 | 54 274 | 52 797 | 55 233 | 54 605 | 55 136 | 55 048 | 56 544 | 54 273 | -2271 | -207 |
Кингисеппский | 45 830 | 45 657 | 43 706 | 44 941 | 45 761 | 47 631 | 46 621 | 47 719 | 48 065 | 48 605 | 46 094 | 48 713 | 46 838 | -1875 | 1008 |
Киришский | 39 844 | 40 328 | 39 403 | 41 113 | 40 719 | 42 105 | 42 105 | 42 105 | 41 734 | 43 567 | 41 560 | 41 615 | 39 943 | -1672 | 99 |
Кировский | 54 390 | 53 683 | 54 044 | 54 525 | 54 354 | 53 410 | 53 048 | 55 097 | 54 215 | 53 394 | 52 252 | 53 208 | 55 560 | 2352 | 1170 |
Лодейнопольский | - | - | - | - | - | 26 005 | 26 005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ломоносовский | 58 760 | 60 811 | 59 537 | 62 059 | 59 233 | 59 167 | 59 504 | 58 985 | 56 188 | 56 242 | 55 600 | 54 228 | 53 812 | -416 | -4948 |
Лужский | 31 378 | 29 855 | 28 521 | 32 131 | 31 462 | 33 429 | 35 687 | 33 869 | 31 933 | 32 205 | 30 143 | 29 047 | 29 882 | 835 | -1496 |
Подпорожский | 28 511 | 29 603 | - | - | - | - | - | - | - | 30 534 | - | - | - | - | - |
Приозерский | 39 390 | 38 533 | 37 697 | 38 974 | 40 629 | 42 107 | 39 134 | 37 217 | 37 281 | 38 101 | 38 115 | 39 958 | 41 907 | 1949 | 2517 |
Сланцевский | 23 255 | 20 849 | 20 607 | 22 609 | 21 374 | 21 317 | 20 354 | 21 983 | 20 946 | 20 970 | 22 018 | 23 133 | 20 290 | -2843 | -2966 |
Тихвинский | 18 000 | 17 743 | 16 955 | 18 432 | 25 657 | 25 544 | 22 942 | 21 000 | 23 702 | 25 361 | 22 936 | 20 478 | 22 747 | 2269 | 4747 |
Тосненский | 56 496 | 55 846 | 54 677 | 54 985 | 52 850 | 53 996 | 53 739 | 54 015 | 55 051 | 54 990 | 53 987 | 53 573 | 53 651 | 78 | -2845 |
Динамика цен на вторичном рынке Ленинградской области (локальные зоны), руб./кв.м Таблица 4
Район | Зона | 2016 | 2017 | Изменение цен | |||||||||||
Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | За месяц | ||
Всеволожский | Бугры | 73 800 | 71 140 | 70 451 | 70 929 | 70 707 | 71 090 | 67 496 | 69 219 | 70 639 | 69 454 | 66 431 | 64 218 | 66 089 | 1871 |
Девяткино | 76 988 | 78 009 | 76 068 | 74 688 | 77 058 | 77 841 | 75 603 | 75 700 | 76 265 | 73 806 | 74 779 | 78 588 | 78 409 | -179 | |
Кудрово | 91 679 | 91 863 | 93 567 | 93 461 | 92 778 | 93 083 | 92 154 | 93 397 | 93 316 | 93 310 | 92 375 | 92 861 | 486 | ||
Кузьмолово | 66 128 | 68 916 | 69 868 | 68 902 | 68 180 | 68 345 | 66 586 | 68 572 | 69 931 | 69 993 | 69 198 | 67 315 | 66 096 | -1219 | |
Мурино | 85 156 | 84 528 | 85 006 | 84 898 | 82 975 | 82 113 | 83 023 | 83 220 | 84 738 | 85 097 | 86 087 | 85 510 | 86 289 | 779 | |
Сертолово | 66 630 | 67 447 | 68 091 | 68 084 | 66 847 | 66 743 | 67 464 | 67 092 | 68 455 | 67 315 | 68 255 | 66 327 | 66 451 | 124 | |
Токсово | 63 855 | 59 211 | 58 102 | 59 578 | 63 755 | 62 976 | 64 408 | 62 797 | 61 343 | 59 375 | 58 755 | 61 565 | 63 567 | 2002 | |
Юкки | 68 017 | 69 337 | 65 362 | 63 268 | 61 269 | 63 462 | 65 063 | 63 412 | 62 838 | 61 538 | 61 538 | - | - | - | |
Янино | 65 071 | 66 997 | 68 377 | 69 849 | 69 331 | 69 762 | 66 162 | 67 245 | 67 852 | 68 365 | 69 463 | 69 867 | 71 899 | 2032 | |
Гатчинский | Коммунар | 56 657 | 56 765 | 58 944 | 58 490 | 59 659 | 55 151 | 56 000 | 58 422 | 57 556 | 56 500 | 56 469 | 57 728 | 57 657 | -71 |
Ломоносовский | Аннино | 60 886 | 60 207 | 55 405 | - | 56 863 | - | - | 59 041 | - | 54 645 | 60 461 | 58 355 | 55 721 | -2634 |
(Аннинское СП) | Куттузи | 68 497 | 70 698 | 69 973 | 61 157 | 61 551 | 61 215 | 62 896 | 65 610 | 65 673 | 66 715 | 64 738 | 63 855 | 64 372 | 517 |
Новоселье | 84 699 | 83 084 | 74 942 | 78 151 | 75 143 | 84 248 | 78 213 | 75 806 | 76 340 | 74 322 | 77 506 | 80 861 | 82 071 | 1210 | |
Ломоносовский | Виллози | 61 485 | 59 446 | 57 061 | 54 884 | 56 349 | 58 506 | 57 615 | 55 240 | 55 603 | 54 825 | 52 744 | 52 381 | - | - |
(Виллозское СП) | Малое Карлино | 68 171 | 68 839 | 68 416 | 71 116 | 72 012 | 74 868 | 75 657 | 74 173 | 65 311 | 65 283 | 62 267 | 63 252 | 62 520 | -732 |
Ломоносовский | Лаголово | 52 235 | 50 227 | 53 511 | 50 212 | 48 906 | 47 303 | 50 000 | 50 000 | 52 265 | 54 091 | 52 965 | 54 711 | 57 978 | 3267 |
(Другие СП) | Русско-Высоцкое | 54 630 | 51 963 | 54 484 | 52 221 | 50 343 | 53 213 | 54 753 | 0 | 61 917 | 61 487 | 58 140 | 58 140 | 58 333 | 193 |
Тосненский | Никольское | 60 441 | 60 620 | 59 035 | 59 029 | 56 610 | 56 826 | 57 022 | 55 944 | 55 764 | 55 377 | 54 449 | 52 854 | 55 462 | 2 608 |
Тельмана | 70 702 | 74 154 | 69 792 | 67 726 | 68 738 | 71 294 | 72 181 | 65 319 | 67 008 | 64 408 | 64 565 | 68 493 | 67 381 | -1112 | |
Федоровское | 48 298 | 47 906 | 44 228 | 49 047 | 47 561 | 48 461 | 46 300 | 49 018 | 52 250 | 52 513 | 52 330 | 51 514 | 52 473 | 959 |
Локальные ценовые характеристики (август 2017-го)
Таблица 5
Район |
Зона |
Цена 1 кв. м. |
||
Средняя |
MIN |
MAX |
||
Всеволожский |
Бугры |
66 089 |
51 969 |
97 959 |
Девяткино |
78 409 |
53 312 |
92 500 |
|
Кудрово |
92 861 |
46 129 |
137 879 |
|
Кузьмолово |
66 096 |
56 731 |
77 708 |
|
Мурино |
86 289 |
59 549 |
116 667 |
|
Сертолово |
66 451 |
51 515 |
86 083 |
|
Токсово |
63 567 |
50 510 |
85 000 |
|
Янино |
71 899 |
48 864 |
96 429 |
|
Гатчинский |
Коммунар |
57 657 |
42 143 |
75 000 |
Ломоносовский (Аннинское СП) |
Аннино |
55 721 |
32 948 |
70 270 |
Куттузи |
64 372 |
53 721 |
87 037 |
|
Новоселье |
82 071 |
69 487 |
99 750 |
|
Ломоносовский (Виллозское СП) |
Малое Карлино |
62 520 |
46 835 |
84 848 |
Ломоносовский (Другие СП) |
Лаголово |
57 978 |
47 907 |
68 049 |
Русско-Высоцкое |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
|
Тосненский |
Никольское |
55 462 |
36 458 |
82 857 |
Тельмана |
67 381 |
48 889 |
90 411 |
|
Федоровское |
52 473 |
39 286 |
55 095 |
Динамика цен по категориям домов (Ленинградская область), руб./кв.м Таблица 6
Категория дома | 2016 | 2017 | Изм. цен | ||||||||||||
Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | За месяц | За год | |
Старый фонд | 48 445 | 47 637 | 43 546 | 50 519 | 48 355 | 45 706 | 43 601 | 42 888 | 48 791 | 52 414 | 53 414 | 55 984 | 56 720 | 736 | 8275 |
Сталинские дома | 55 296 | 59 216 | 55 199 | 54 436 | 51 355 | 50 829 | 48 825 | 48 479 | 49 509 | 50 998 | 49 063 | 51 698 | 49 505 | -2193 | -5791 |
Кирпичные "хрущевки" | 55 543 | 55 559 | 54 633 | 55 442 | 54 001 | 54 027 | 53 067 | 52 859 | 50 767 | 51 033 | 49 130 | 46 954 | 48 076 | 1122 | -7467 |
Панельные "хрущевки" и "брежневки" | 48 029 | 48 420 | 50 192 | 50 293 | 50 375 | 50 144 | 47 573 | 48 038 | 46 411 | 47 589 | 48 658 | 44 577 | 47 657 | 3080 | -373 |
Другие панельные дома | 55 856 | 56 523 | 56 644 | 57 616 | 58 255 | 58 747 | 57 083 | 59 154 | 58 341 | 57 218 | 57 307 | 57 551 | 58 432 | 881 | 2577 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 75 094 | 74 041 | 74 098 | 75 274 | 73 209 | 74 025 | 74 129 | 74 397 | 74 664 | 74 935 | 74 325 | 74 337 | 73 596 | -741 | -1498 |
Деревянные дома | 25 959 | 24 618 | 25 542 | 22 860 | 22 205 | 23 479 | 24 722 | 29 829 | 30 841 | 27 306 | 25 196 | 25 909 | 28 415 | 2506 | 2456 |
Средние цены по районам и числу комнат, руб./кв. м Таблица 7
Район |
1 |
2 |
3 |
4 и более |
Бокситогорский |
20 590 |
15 510 |
20 477 |
- |
Волосовский |
42 289 |
29 689 |
33 881 |
- |
Волховский |
- |
34 222 |
31 052 |
- |
Всеволожский |
82 307 |
68 366 |
61 434 |
57 829 |
Выборгский |
57 428 |
49 167 |
45 775 |
- |
Гатчинский |
56 388 |
54 147 |
49 400 |
64 868 |
Кингисеппский |
50 257 |
42 556 |
34 658 |
- |
Киришский |
- |
30 094 |
41 791 |
- |
Кировский |
63 732 |
49 569 |
51 603 |
48 507 |
Ломоносовский |
65 196 |
50 131 |
41 092 |
51 149 |
Лужский |
38 850 |
26 463 |
28 333 |
- |
Приозерский |
40 108 |
47 783 |
32 523 |
- |
Сланцевский |
19 488 |
23 091 |
- |
- |
Тихвинский |
- |
24 000 |
20 409 |
- |
Тосненский |
60 008 |
48 485 |
53 251 |
37 076 |
Средние цены по категориям домов и числу комнат (Ленинградская область), руб./кв. м Таблица 8
Категория дома |
1 |
2 |
3 |
4 и более |
Старый фонд |
59 333 |
52 414 |
- |
- |
Сталинские дома |
70 588 |
46 475 |
46 993 |
- |
Кирпичные "хрущевки" |
55 559 |
48 177 |
42 706 |
- |
Панельные "хрущевки" и "брежневки" |
49 851 |
46 936 |
41 739 |
44 098 |
Другие панельные дома |
65 151 |
57 554 |
52 023 |
46 205 |
Современные кирпичные и монолитные дома |
80 789 |
63 654 |
57 653 |
56 541 |
Деревянные дома |
39 474 |
29 620 |
27 369 |
- |
Структура предложения по типам квартир (Ленинградская область), %
Таблица 9
Число комнат |
Предложение |
1 |
55 |
2 |
27 |
3 |
17 |
4 и более |
1 |
Структура предложения по районам Ленинградской области, %
Таблица 10
Район |
Предложение |
Бокситогорский |
1 |
Волосовский |
1 |
Волховский |
1 |
Всеволожский |
65 |
Выборгский |
2 |
Гатчинский |
6 |
Кингисеппский |
1 |
Киришский |
1 |
Кировский |
3 |
Ломоносовский |
5 |
Лужский |
1 |
Приозерский |
1 |
Сланцевский |
1 |
Тихвинский |
1 |
Тосненский |
10 |
Структура предложения по категориям домов (Ленинградская область), %
Таблица 11
Категория дома |
Предложение |
Старый фонд |
1 |
Сталинские дома |
1 |
Кирпичные "хрущевки" |
6 |
Панельные "хрущевки" и "брежневки" |
5 |
Другие панельные дома |
17 |
Современные кирпичные и монолитные дома |
69 |
Деревянные дома |
1 |
если понравилась статья - поделитесь: