• Слобода
    6
    от 3 100 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 8 км.

    Застройщик: Народный Дом

    Сроки сдачи: Сдан (IV кв. 2014 г)
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 20 3 100 000
  • Karelia Holiday Park
    6
    от 1 680 тыс. руб. участок

    Адрес: Выборгский р-н, от КАД 69 км.

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 11.2 1 680 000
    земля 13.6 2 040 000
    земля 12.8 2 176 000
    земля 13.2 2 244 000
    земля 14.3 2 717 000
    земля 15 3 150 000
    земля 18.9 3 969 000
    земля 19.7 4 531 000
    земля 16.8 5 040 000
    земля 22.1 6 630 000
  • Юкки Сити
    7
    от 3 138 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 4 км.

    Застройщик: АйДаДом ГК

    Сроки сдачи: Сдан (II кв. 2015 г)
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля + коттедж 15.69 3 138 000
    земля + коттедж 16.59 3 318 000
    земля + коттедж 16.95 3 390 000
    земля + коттедж 17.55 3 510 000
    земля + коттедж 28.16 5 632 000
  • Генетика
    7
    от 1 800 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 12 км.

    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 15 1 800 000
    земля 15 1 800 000
  • Киварин ручей
    4
    от 1 700 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 28 км.

    Сроки сдачи: Сдан (I кв. 2015 г)
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 15 1 700 000
    земля 15 1 950 000
    земля 15.7 2 355 000
    земля 17.3 2 595 000
    земля 17.3 2 595 000
    земля 17.5 2 625 000
    земля 17.66 2 649 000
    земля 18 2 700 000
    земля 15 3 000 000
    земля 20.3 3 045 000
    земля 15.4 3 080 000
    земля 15.5 3 100 000
    земля 16.7 3 173 000
    земля 18 3 240 000
    земля 17.8 3 560 000
    земля 18.65 3 730 000
    земля 20.09 4 180 000
    земля 21.04 4 208 000
  • Памир
    5
    от 320 тыс. руб. участок, от 9 000 тыс. руб. домовладение

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 13 км.

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 20 320 000
    земля 15 2 400 000
    коттедж 14 196 9 000 000
    коттедж 19.39 316 17 500 000
  • Изумрудные Горки
    4
    от 2 125 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 28 км.

    Застройщик: Савцвет

    Сроки сдачи: IV кв. 2015 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 12.5 2 125 000
    земля 14.6 2 142 000
    земля 14.17 2 408 000
    земля 14.65 2 490 000
    земля 14.66 2 492 000
    земля 14679 2 514 000
    земля 14.86 2 558 000
    земля 16.08 2 733 000
    земля 15.05 2 859 000
    земля 16.98 2 886 000
    земля 17.35 2 949 000
    земля 17.75 3 017 000
    земля 18 3 060 000
    земля 18.04 3 066 000
    земля 18.58 3 158 000
    земля 19.21 3 265 000
    земля 19.45 3 306 000
    земля 20.86 3 546 000
    земля 21.8 3 706 000
    земля 26.69 4 469 000
  • МАЙнила
    7
    от 2 196 тыс. руб. участок

    Адрес: Выборгский р-н, от КАД 25 км.

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 12.92 2 196 000
    земля 13.767 2 339 000
    земля 13.89 2 360 000
    земля 12.78 2 579 000
    земля 15.23 2 590 000
    земля 15.31 2 600 000
    земля 15.37 2 610 000
    земля 13.61 2 896 000
    земля 15.96 2 911 000
    земля 18.14 3 084 000
    земля 17.29 3 154 000
    земля 18.51 3 229 000
    земля 15.48 3 269 000
    земля 19.5 3 315 000
    земля 20.17 3 429 000
    земля 18.54 3 500 000
    земля 22.31 3 793 000
    земля 23.19 3 942 000
    земля 20.62 4 223 000
    земля 25.13 4 272 000
    земля 20.3 4 482 000
    земля 29.56 5 025 000
  • Черничный
    5
    от 1 500 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 25 км.

    Сроки сдачи: I кв. 2014 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 10 1 500 000
    земля 13 1 950 000
    земля 14 2 100 000
    земля 14 2 100 000
    земля 15 2 250 000
  • Норд Гард
    3
    от 1 868 тыс. руб. участок

    Адрес: от КАД 27 км.

    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 1 868 000
    земля 12.45 2 067 000
    земля 12.45 2 067 000
    земля 12.45 2 067 000
    земля 12.45 2 067 000
    земля 12.45 2 067 000
    земля 12.45 2 067 000
    земля 13.95 2 232 000
    земля 13.98 2 237 000
    земля 16.67 2 501 000
    земля 16.67 2 501 000
    земля 16.67 2 501 000
    земля 16.67 2 667 000
    земля 19.7 2 954 000
    земля 19.7 3 151 000
  • Новые Ольшаники
    9
    от 1 561 тыс. руб. участок, от 5 600 тыс. руб. домовладение

    Адрес: Выборгский р-н, от КАД 49 км.

    Застройщик: Land Aspect

    Сроки сдачи: IV кв. 2015 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 10.07 1 561 000
    земля 10.08 1 562 000
    земля 10.39 1 631 000
    земля 11.3 1 715 000
    земля 11.57 1 814 000
    земля 12 1 880 000
    земля 13.84 2 165 000
    земля 15.6 2 391 000
    земля 16.54 2 584 000
    земля 20.17 3 086 000
    земля 23.55 3 718 000
    коттедж 11.35 181 5 600 000
  • Озерки
    5
    от 1 200 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 11 км.

    Застройщик: Shtab

    Сроки сдачи: IV кв. 2013 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 10 1 200 000
    земля 23 2 760 000
  • Вариксолово
    8
    от 2 192 тыс. руб. участок

    Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 15 км.

    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 14.61 2 192 000
    земля 15.24 2 286 000
    земля 16.09 2 414 000
    земля 16.09 2 414 000
    земля 16.39 2 460 000
    земля 16.58 2 487 000
    земля 16.76 2 514 000
    земля 17.41 2 612 000
    земля 17.69 2 654 000
    земля 18.26 2 740 000
    земля 21.9 3 164 000
    земля 21.32 3 200 000
    земля 21.66 3 250 000
  • Северное кольцо
    1

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 10 км.

    Застройщик: Village Estate

  • Березки
    6
    от 2 581 тыс. руб. участок

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 9 км.

    Сроки сдачи: I кв. 2015 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 9.9 2 581 000
    земля 16.4 3 816 000
    земля 28.8 6 172 000
    земля 32.3 6 837 000
  •