583 объекта
от 1 705 тыс. руб. участок
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 10 км.
Застройщик: ЛВ-Девелопмент
Сроки сдачи:
Сдан
всего 1 очередь
всего 1 очередь
от 4 000 тыс. руб. участок
Адрес: Приозерский р-н, от КАД 80 км.
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 25 | — | 4 000 000 |
|
земля | 25 | — | 5 000 000 |
от 3 642 тыс. руб. участок
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 3 км.
Застройщик: Сплав
Сроки сдачи:
Сдан
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 14.57 | — | 3 642 000 |
|
земля | 14.14 | — | 4 940 000 |
|
земля | 20.49 | — | 5 122 000 |
|
земля | 18.71 | — | 6 545 000 |
|
земля | 20.63 | — | 7 220 000 |
|
земля | 20.85 | — | 7 297 000 |
|
земля | 22.25 | — | 7 787 000 |
|
земля | 26.94 | — | 9 429 000 |
|
земля | 34.66 | — | 11 000 000 |
|
земля | 40.32 | — | 14 112 000 |
от 1 376 тыс. руб. участок
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 65 км.
Сроки сдачи:
II кв. 2014 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
от 3 950 тыс. руб. участок
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 25 км.
Застройщик: Наша Дача
Сроки сдачи:
Сдан (IV кв. 2014 г)
всего 1 очередь
всего 1 очередь
от 650 тыс. руб. участок
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 20 км.
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 10 | — | 650 000 |
|
земля | 10.99 | — | 709 000 |
|
земля | 11.95 | — | 767 000 |
|
земля | 13.48 | — | 858 000 |
|
земля | 14.78 | — | 936 000 |
|
земля | 15.29 | — | 967 000 |
|
земля | 16.38 | — | 1 032 000 |
|
земля | 17.75 | — | 1 115 000 |
от 1 599 тыс. руб. участок
Адрес: Приозерский р-н, от КАД 67 км.
Сроки сдачи:
I кв. 2014 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля + коттедж | 15.23 | — | 1 599 000 | |
земля + коттедж | 17.6 | — | 2 124 000 | |
земля + коттедж | 17.48 | — | 2 199 000 | |
земля + коттедж | 18.07 | — | 2 212 000 | |
земля + коттедж | 17.68 | — | 2 284 000 | |
земля + коттедж | 16.81 | — | 2 286 000 | |
земля + коттедж | 18.26 | — | 2 328 000 | |
земля + коттедж | 19.54 | — | 2 491 000 | |
земля + коттедж | 19.34 | — | 2 548 000 | |
земля + коттедж | 19.47 | — | 2 549 000 | |
земля + коттедж | 19.5 | — | 2 553 000 | |
земля + коттедж | 19.68 | — | 2 559 000 | |
земля + коттедж | 19.56 | — | 2 560 000 | |
земля + коттедж | 19.57 | — | 2 562 000 | |
земля + коттедж | 19.19 | — | 3 301 000 | |
земля + коттедж | 19.64 | — | 3 339 000 | |
земля + коттедж | 19.63 | — | 3 376 000 | |
земля + коттедж | 20.65 | — | 3 511 000 | |
земля + коттедж | 29.16 | — | 3 743 000 | |
земля + коттедж | 29.16 | — | 3 743 000 |
от 1 006 тыс. руб. участок, от 1 373 тыс. руб. домовладение
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 14 км.
Застройщик: 1-я Академия недвижимости
Сроки сдачи:
I кв. 2014 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля + коттедж | 10.06 | — | 1 006 000 | |
земля + коттедж | 11.5 | — | 1 150 000 | |
земля | 9.9 | — | 1 188 000 | |
земля + коттедж | 9.9 | — | 1 287 000 | |
коттедж | — | 72 | 1 373 000 | |
земля | 18.57 | — | 1 486 000 | |
коттедж | — | 193 | 1 633 000 | |
земля + коттедж | 11.62 | — | 1 662 000 | |
коттедж | — | 115 | 1 859 000 | |
земля | 24.13 | — | 1 930 000 | |
земля | 25.5 | — | 2 040 000 | |
земля | 25.58 | — | 2 046 000 | |
земля + коттедж | 21.1 | — | 2 110 000 | |
земля | 21.33 | — | 2 133 000 | |
земля | 16.79 | — | 2 183 000 | |
земля | 27.64 | — | 2 211 000 | |
земля | 27.95 | — | 2 236 000 | |
земля | 22.62 | — | 2 262 000 | |
коттедж | — | 177 | 2 465 000 | |
земля | 30.87 | — | 2 470 000 | |
коттедж | — | 183 | 2 780 000 | |
земля | 24.34 | — | 3 164 000 |
от 2 000 тыс. руб. участок
Адрес: Приозерский р-н, от КАД 77 км.
Сроки сдачи:
Сдан
всего 1 очередь
всего 1 очередь
от 2 553 тыс. руб. участок
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 61 км.
Сроки сдачи:
Сдан
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 21.28 | — | 2 553 000 |
|
земля | 21.64 | — | 2 813 000 |
|
земля | 20.98 | — | 3 147 000 |
|
земля | 21 | — | 3 150 000 |
|
земля | 21.08 | — | 3 162 000 |
|
земля | 21.34 | — | 3 201 000 |
|
земля | 20.32 | — | 3 251 000 |
|
земля | 16.38 | — | 3 276 000 |
|
земля | 22.74 | — | 3 411 000 |
|
земля | 29.41 | — | 7 352 000 |
|
земля | 29.75 | — | 7 437 000 |
|
земля | 33.46 | — | 8 365 000 |
земля + коттедж | 17.39 | 150 | 10 500 000 | |
земля + коттедж | 18.8 | 213 | 12 500 000 | |
земля + коттедж | 20.64 | 208 | 14 500 000 |
от 549 тыс. руб. участок
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 27 км.
Застройщик: ПулЭкспресс
Сроки сдачи:
IV кв. 2016 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
Коттеджный поселок Зеленый берег
Ипотека
от 560 тыс. руб. участок
Адрес: Кировский р-н, от КАД 70 км.
Сроки сдачи:
IV кв. 2016 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 14.4 | — | 560 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15 | — | 600 000 | |
земля | 15.8 | — | 600 000 | |
земля | 18.12 | — | 720 000 | |
земля | 15 | — | 900 000 | |
земля | 24.49 | — | 960 000 | |
земля | 16.03 | — | 960 000 | |
земля | 27.54 | — | 1 080 000 | |
земля | 27.06 | — | 1 080 000 | |
земля | 27.26 | — | 1 080 000 | |
земля | 27 | — | 1 080 000 | |
земля | 26.13 | — | 1 560 000 |
Коттеджный поселок Поляны
Эконом
от 150 тыс. руб. участок
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 43 км.
Застройщик: Shtab
Сроки сдачи:
IV кв. 2017 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь