583 объекта
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 10 км.
Застройщик: ПулЭкспресс
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля + коттедж | 17.06 | — | 5 970 000 |
|
земля + коттедж | 17.2 | — | 6 019 000 |
|
земля + коттедж | 18.31 | — | 6 408 000 |
земля + коттедж | 17.06 | — | 6 760 000 | |
земля + коттедж | 17.2 | — | 6 809 000 | |
земля + коттедж | 17.61 | — | 6 953 000 | |
|
земля + коттедж | 19.9 | — | 6 964 000 |
|
земля + коттедж | 17.88 | — | 7 258 000 |
земля + коттедж | 18.97 | — | 7 429 000 | |
земля + коттедж | 19.9 | — | 7 754 000 | |
земля + коттедж | 20.17 | — | 7 849 000 | |
земля + коттедж | 21.49 | — | 9 311 000 | |
земля + коттедж | 21.78 | — | 9 412 000 | |
земля + коттедж | 26.06 | — | 9 910 000 | |
земля + коттедж | 26.27 | — | 9 984 000 | |
земля + коттедж | 23.53 | — | 10 025 000 | |
земля + коттедж | 23.75 | — | 10 102 000 | |
коттедж | 13.62 | 220 | 12 843 000 | |
коттедж | 12.34 | 220 | 13 518 000 | |
коттедж | 12.36 | 220 | 13 525 000 | |
коттедж | 13.62 | 220 | 13 942 000 | |
коттедж | 17.92 | 411 | 20 300 000 | |
коттедж | 18.61 | 411 | 26 509 000 | |
коттедж | 18.31 | 260 | 37 600 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 13 км.
Застройщик: Constanta Development Group
всего 2 очереди
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 6.37 | — | 733 000 |
|
земля | 6.71 | — | 772 000 |
|
земля | 6 | — | 891 000 |
|
земля | 8 | — | 951 000 |
|
земля | 8.1 | — | 963 000 |
|
земля | 7.02 | — | 1 043 000 |
|
земля | 7.16 | — | 1 064 000 |
|
земля | 7.2 | — | 1 070 000 |
|
земля | 10.03 | — | 1 154 000 |
|
земля | 8.01 | — | 1 190 000 |
|
земля | 10.17 | — | 1 209 000 |
|
земля | 8.47 | — | 1 258 000 |
|
земля | 9 | — | 1 337 000 |
|
земля | 9 | — | 1 337 000 |
|
земля | 9.27 | — | 1 377 000 |
|
земля | 11.64 | — | 1 383 000 |
|
земля | 9.6 | — | 1 426 000 |
|
земля | 12.75 | — | 1 466 000 |
|
земля | 10.76 | — | 1 598 000 |
|
земля | 10.8 | — | 1 604 000 |
|
земля | 11.5 | — | 1 814 000 |
|
земля | 12.67 | — | 1 999 000 |
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 40 км.
всего 1 очередь
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 15 км.
всего 1 очередь
Адрес: Курортный р-н, от КАД 23 км.
всего 1 очередь
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 10 км.
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.68 | — | 267 000 | |
земля | 12.02 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.04 | — | 301 000 | |
земля | 12.09 | — | 302 000 | |
земля | 12.18 | — | 305 000 | |
земля | 13.06 | — | 326 000 | |
земля | 13.03 | — | 326 000 | |
земля | 13.03 | — | 326 000 | |
земля | 13.07 | — | 327 000 | |
земля | 13.1 | — | 328 000 | |
земля | 13.16 | — | 329 000 | |
земля | 14.04 | — | 351 000 | |
земля | 15.06 | — | 377 000 | |
земля | 15.06 | — | 377 000 | |
земля | 16.11 | — | 403 000 |
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 61 км.
Застройщик: Landskrona
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 8.39 | — | 1 384 000 | |
земля | 8.68 | — | 1 431 000 | |
земля | 11.81 | — | 1 932 000 | |
земля | 14 | — | 2 625 000 | |
земля | 14.09 | — | 2 719 000 | |
земля | 14.1 | — | 2 721 000 | |
земля + коттедж | 14.4 | — | 3 211 000 | |
земля + коттедж | 14.71 | — | 3 280 000 | |
земля + коттедж | 14.74 | — | 3 287 000 | |
коттедж | — | 82 | 3 620 000 | |
земля + коттедж | 21.04 | — | 3 682 000 | |
земля + коттедж | 10.01 | 82 | 3 820 000 | |
земля + коттедж | 10 | 82 | 3 820 000 | |
земля + коттедж | 10.07 | 82 | 3 830 000 | |
коттедж | 10.07 | 82 | 4 945 000 | |
коттедж | 10.01 | 107 | 5 194 000 | |
земля + коттедж | 10.04 | 135 | 5 210 000 | |
коттедж | — | 135 | 5 270 000 | |
коттедж | — | 170 | 5 680 000 | |
земля + коттедж | 13.84 | 135 | 5 880 000 | |
коттедж | 11.17 | 170 | 6 670 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 19 км.
Застройщик: 1-я Академия недвижимости
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля + коттедж | 7.21 | — | 1 009 000 | |
земля + коттедж | 8.5 | — | 1 190 000 | |
земля | 7.98 | — | 1 197 000 | |
земля + коттедж | 9.9 | — | 1 386 000 | |
земля | 9.25 | — | 1 388 000 | |
земля + коттедж | 9.71 | — | 1 408 000 | |
земля | 10.5 | — | 1 470 000 | |
земля + коттедж | 10.21 | — | 1 480 000 | |
земля + коттедж | 10.46 | — | 1 569 000 | |
земля | 12.6 | — | 1 746 000 | |
земля + коттедж | 14.95 | — | 2 243 000 | |
земля + коттедж | 15.05 | — | 2 258 000 | |
земля | 15.11 | — | 2 267 000 | |
земля + коттедж | 15.43 | — | 2 315 000 | |
земля + коттедж | 17 | — | 2 380 000 | |
земля + коттедж | 14.3 | — | 2 385 000 | |
земля + коттедж | 16.04 | — | 2 406 000 | |
земля | 16.61 | — | 2 492 000 | |
земля + коттедж | 14.46 | — | 2 530 000 | |
земля | 18.48 | — | 2 722 000 | |
земля + коттедж | 18.71 | — | 2 807 000 | |
коттедж | 10 | 200 | 9 300 000 |
Адрес: Гатчинский р-н, от КАД 55 км.
всего 1 очередь
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 80 км.
Застройщик: ПулЭкспресс
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 24.82 | — | 5 460 000 | |
земля | 22.11 | — | 5 500 000 | |
земля | 20.54 | — | 5 725 000 | |
земля | 31.12 | — | 6 000 000 | |
земля | 20.25 | — | 6 500 000 | |
земля | 21.47 | — | 6 590 000 | |
земля | 21.05 | — | 6 720 000 | |
земля | 31.21 | — | 7 000 000 | |
земля | 22.96 | — | 7 300 000 | |
земля | 21.88 | — | 7 875 000 | |
земля | 31.51 | — | 15 500 000 | |
земля | 19.81 | — | 18 000 000 | |
коттедж | 53 | 730 | 35 000 000 | |
земля | 26.93 | — | 49 000 000 |
Адрес: Гатчинский р-н, от КАД 55 км.
Застройщик: Орион Истейт
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 15 | — | 1 500 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 8 км.
Застройщик: ПетроСтиль
всего 1 очередь
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 8 км.
Застройщик: Балтийская Инвестиционно-Строительная Группа
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 15.9 | — | 1 448 000 | |
земля | 17.92 | — | 1 598 000 | |
земля | 10 | — | 2 000 000 | |
земля | 10.92 | — | 2 100 000 | |
земля | 15.43 | — | 2 620 000 | |
земля | 21.8 | — | 2 830 000 | |
земля | 20.66 | — | 3 616 000 | |
земля | 25.02 | — | 3 990 000 | |
земля | 28.7 | — | 4 592 000 | |
|
коттедж | 17.05 | 140 | 5 900 000 |
|
коттедж | 19.16 | 195 | 6 900 000 |
|
коттедж | 22.05 | 250 | 9 800 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 16 км.
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 10 | — | 1 850 000 | |
земля | 10 | — | 1 850 000 | |
земля | 10.33 | — | 1 917 000 | |
земля | 10.58 | — | 1 943 000 | |
земля | 11.8 | — | 2 183 000 | |
земля | 12.03 | — | 2 226 000 | |
земля | 12 | — | 2 261 000 | |
земля | 12.27 | — | 2 268 000 | |
земля | 12 | — | 2 277 000 | |
земля | 12.04 | — | 2 285 000 | |
земля | 12.25 | — | 2 333 000 | |
земля | 14.04 | — | 2 405 000 | |
земля | 13.31 | — | 2 462 000 | |
земля | 14.13 | — | 2 480 000 | |
земля | 14.58 | — | 2 697 000 | |
земля | 13.08 | — | 2 819 000 | |
земля | 14.85 | — | 2 932 000 |