583 объекта
от 2 840 тыс. руб. домовладение
Адрес: Приозерский р-н, от КАД 90 км.
Застройщик: Петербургская Недвижимость
Сроки сдачи:
Сдан
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
коттедж | 21.75 | 30 | 2 840 000 |
от 1 620 тыс. руб. участок
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 1 км.
Сроки сдачи:
II кв. 2015 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
от 5 000 тыс. руб. участок
Адрес: Курортный р-н, от КАД 32 км.
Застройщик: BTK-Development
от 4 300 тыс. руб. домовладение
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 27 км.
Сроки сдачи:
Сдан (I кв. 2015 г)
всего 1 очередь
всего 1 очередь
от 1 388 тыс. руб. участок
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 10 км.
Застройщик: ЛВ-Девелопмент
Сроки сдачи:
Сдан (II кв. 2015 г)
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 5.55 | — | 1 388 000 |
|
земля | 5.55 | — | 1 388 000 |
|
земля | 5.59 | — | 1 398 000 |
|
земля | 5.89 | — | 1 473 000 |
|
земля | 6.1 | — | 1 525 000 |
|
земля | 6.07 | — | 1 578 000 |
|
земля | 6.53 | — | 1 633 000 |
|
земля | 6.66 | — | 1 665 000 |
|
земля | 6.8 | — | 1 768 000 |
|
земля | 6.84 | — | 1 778 000 |
|
земля | 7.22 | — | 1 805 000 |
|
земля | 7.05 | — | 1 833 000 |
|
земля | 8.17 | — | 2 043 000 |
|
земля | 8.69 | — | 2 172 000 |
|
земля | 8.96 | — | 2 240 000 |
|
земля | 10.04 | — | 2 610 000 |
|
земля | 11.26 | — | 2 815 000 |
|
земля | 10.24 | — | 2 970 000 |
|
земля | 11.45 | — | 2 977 000 |
|
земля | 12.1 | — | 3 146 000 |
|
земля | 12.25 | — | 3 185 000 |
|
земля | 12.18 | — | 3 532 000 |
|
земля | 12.63 | — | 3 663 000 |
|
земля | 14.44 | — | 4 188 000 |
|
земля | 16.32 | — | 4 733 000 |
от 1 006 тыс. руб. участок, от 1 373 тыс. руб. домовладение
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 14 км.
Застройщик: 1-я Академия недвижимости
Сроки сдачи:
I кв. 2014 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля + коттедж | 10.06 | — | 1 006 000 | |
земля + коттедж | 11.5 | — | 1 150 000 | |
земля | 9.9 | — | 1 188 000 | |
земля + коттедж | 9.9 | — | 1 287 000 | |
коттедж | — | 72 | 1 373 000 | |
земля | 18.57 | — | 1 486 000 | |
коттедж | — | 193 | 1 633 000 | |
земля + коттедж | 11.62 | — | 1 662 000 | |
коттедж | — | 115 | 1 859 000 | |
земля | 24.13 | — | 1 930 000 | |
земля | 25.5 | — | 2 040 000 | |
земля | 25.58 | — | 2 046 000 | |
земля + коттедж | 21.1 | — | 2 110 000 | |
земля | 21.33 | — | 2 133 000 | |
земля | 16.79 | — | 2 183 000 | |
земля | 27.64 | — | 2 211 000 | |
земля | 27.95 | — | 2 236 000 | |
земля | 22.62 | — | 2 262 000 | |
коттедж | — | 177 | 2 465 000 | |
земля | 30.87 | — | 2 470 000 | |
коттедж | — | 183 | 2 780 000 | |
земля | 24.34 | — | 3 164 000 |
Коттеджный поселок Горки-Лэнд 2
Акции
Ипотека
от 1 464 тыс. руб. участок
Адрес: Гатчинский р-н, от КАД 21 км.
Застройщик: Landkey
Сроки сдачи:
IV кв. 2019 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 10.46 | — | 1 464 000 | |
земля | 10.56 | — | 1 478 000 | |
земля | 10.56 | — | 1 478 000 | |
земля | 10.56 | — | 1 478 000 | |
земля | 10.56 | — | 1 478 000 | |
земля | 10.56 | — | 1 478 000 | |
земля | 10.56 | — | 1 478 000 | |
земля | 10.56 | — | 1 478 000 | |
земля | 10.7 | — | 1 498 000 | |
земля | 11.43 | — | 1 600 000 | |
земля | 11.44 | — | 1 602 000 | |
земля | 11.65 | — | 1 631 000 | |
земля | 11.1 | — | 1 665 000 | |
земля | 11.14 | — | 1 671 000 | |
земля | 11.2 | — | 1 680 000 | |
земля | 11.2 | — | 1 680 000 | |
земля | 12.28 | — | 1 719 000 | |
земля | 12.67 | — | 1 901 000 | |
земля | 14.12 | — | 2 118 000 | |
земля | 15.68 | — | 2 195 000 | |
земля | 15.54 | — | 2 331 000 |
от 2 950 тыс. руб. участок
Адрес: от КАД 7 км.
Сроки сдачи:
III кв. 2015 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
от 690 тыс. руб. участок
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 7 км.
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 11.7 | — | 690 000 | |
земля | 12.6 | — | 744 000 | |
земля | 13.45 | — | 794 000 | |
земля | 13.57 | — | 801 000 | |
земля | 13.83 | — | 816 000 | |
земля | 14 | — | 826 000 | |
земля | 14.09 | — | 832 000 | |
земля | 14.16 | — | 836 000 | |
земля | 14.23 | — | 840 000 | |
земля | 14.25 | — | 841 000 | |
земля | 14.26 | — | 842 000 | |
земля | 14.28 | — | 843 000 | |
земля | 14.3 | — | 844 000 | |
земля | 14.3 | — | 844 000 | |
земля | 14.46 | — | 853 000 | |
земля | 14.63 | — | 863 000 | |
земля | 14.91 | — | 880 000 | |
земля | 14.96 | — | 883 000 | |
земля | 15.82 | — | 934 000 | |
земля | 17.85 | — | 1 053 000 |
от 805 тыс. руб. участок
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 21 км.
Сроки сдачи:
IV кв. 2014 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 11.5 | — | 805 000 |
|
земля | 11.72 | — | 820 000 |
|
земля | 11.81 | — | 826 000 |
|
земля | 12 | — | 840 000 |
|
земля | 12 | — | 960 000 |
|
земля | 14.25 | — | 998 000 |
|
земля | 15 | — | 1 050 000 |
|
земля | 9 | — | 1 080 000 |
|
земля | 9.26 | — | 1 111 000 |
|
земля | 9.5 | — | 1 140 000 |
|
земля | 10.72 | — | 1 286 000 |
|
земля | 11 | — | 1 320 000 |
|
земля | 12.5 | — | 1 500 000 |
|
земля | 12.98 | — | 1 557 000 |
|
земля | 13.63 | — | 1 635 000 |
от 120 тыс. руб. участок
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 85 км.
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 8.05 | — | 120 000 |
|
земля | 8.15 | — | 122 000 |
|
земля | 8.42 | — | 126 000 |
|
земля | 8.75 | — | 131 000 |
|
земля | 11.93 | — | 179 000 |
|
земля | 12.12 | — | 181 000 |
|
земля | 12.17 | — | 182 000 |
от 225 тыс. руб. участок
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 19 км.
Застройщик: Наша Дача
Сроки сдачи:
IV кв. 2014 г
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 8.06 | — | 225 000 |
|
земля | 8.38 | — | 234 000 |
|
земля | 8.9 | — | 249 000 |
|
земля | 9.15 | — | 256 000 |
|
земля | 9.9 | — | 277 000 |
|
земля | 9.8 | — | 294 000 |
|
земля | 10.5 | — | 315 000 |
|
земля | 11.42 | — | 342 000 |
|
земля | 12 | — | 360 000 |
|
земля | 12.98 | — | 389 000 |
от 1 118 тыс. руб. участок
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 23 км.
Сроки сдачи:
Сдан
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 11.18 | — | 1 118 000 | |
земля | 11.41 | — | 1 141 000 | |
земля | 11.47 | — | 1 147 000 | |
земля | 12.22 | — | 1 222 000 | |
земля | 12.4 | — | 1 240 000 | |
земля | 14.96 | — | 1 496 000 | |
земля | 15.36 | — | 1 536 000 | |
земля | 15.56 | — | 1 556 000 | |
земля | 15.86 | — | 1 586 000 | |
земля | 16.01 | — | 1 601 000 | |
земля | 17.65 | — | 1 765 000 | |
земля | 17.94 | — | 1 794 000 | |
земля | 18.29 | — | 1 829 000 | |
земля | 18.66 | — | 1 866 000 | |
земля | 18.86 | — | 1 886 000 | |
земля | 18.99 | — | 1 899 000 | |
земля | 19 | — | 1 900 000 | |
земля | 20.21 | — | 2 021 000 | |
земля | 20.21 | — | 2 021 000 | |
земля | 23.43 | — | 2 343 000 |
от 2 150 тыс. руб. участок, от 5 526 тыс. руб. домовладение
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 65 км.
Застройщик: Land Aspect
Сроки сдачи:
Сдан
всего 1 очередь
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 14.29 | — | 2 150 000 |
|
коттедж | 12.13 | 160 | 5 526 000 |