583 объекта
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 10 км.
Застройщик: ЛВ-Девелопмент
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 5.55 | — | 1 388 000 |
|
земля | 5.55 | — | 1 388 000 |
|
земля | 5.59 | — | 1 398 000 |
|
земля | 5.89 | — | 1 473 000 |
|
земля | 6.1 | — | 1 525 000 |
|
земля | 6.07 | — | 1 578 000 |
|
земля | 6.53 | — | 1 633 000 |
|
земля | 6.66 | — | 1 665 000 |
|
земля | 6.8 | — | 1 768 000 |
|
земля | 6.84 | — | 1 778 000 |
|
земля | 7.22 | — | 1 805 000 |
|
земля | 7.05 | — | 1 833 000 |
|
земля | 8.17 | — | 2 043 000 |
|
земля | 8.69 | — | 2 172 000 |
|
земля | 8.96 | — | 2 240 000 |
|
земля | 10.04 | — | 2 610 000 |
|
земля | 11.26 | — | 2 815 000 |
|
земля | 10.24 | — | 2 970 000 |
|
земля | 11.45 | — | 2 977 000 |
|
земля | 12.1 | — | 3 146 000 |
|
земля | 12.25 | — | 3 185 000 |
|
земля | 12.18 | — | 3 532 000 |
|
земля | 12.63 | — | 3 663 000 |
|
земля | 14.44 | — | 4 188 000 |
|
земля | 16.32 | — | 4 733 000 |
Адрес: Приозерский р-н, от КАД 55 км.
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 | |
земля + коттедж | 10 | — | 7 950 000 |
Адрес: Выборгский р-н, от КАД 61 км.
Застройщик: Landskrona
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 8.39 | — | 1 384 000 | |
земля | 8.68 | — | 1 431 000 | |
земля | 11.81 | — | 1 932 000 | |
земля | 14 | — | 2 625 000 | |
земля | 14.09 | — | 2 719 000 | |
земля | 14.1 | — | 2 721 000 | |
земля + коттедж | 14.4 | — | 3 211 000 | |
земля + коттедж | 14.71 | — | 3 280 000 | |
земля + коттедж | 14.74 | — | 3 287 000 | |
коттедж | — | 82 | 3 620 000 | |
земля + коттедж | 21.04 | — | 3 682 000 | |
земля + коттедж | 10.01 | 82 | 3 820 000 | |
земля + коттедж | 10 | 82 | 3 820 000 | |
земля + коттедж | 10.07 | 82 | 3 830 000 | |
коттедж | 10.07 | 82 | 4 945 000 | |
коттедж | 10.01 | 107 | 5 194 000 | |
земля + коттедж | 10.04 | 135 | 5 210 000 | |
коттедж | — | 135 | 5 270 000 | |
коттедж | — | 170 | 5 680 000 | |
земля + коттедж | 13.84 | 135 | 5 880 000 | |
коттедж | 11.17 | 170 | 6 670 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 19 км.
Застройщик: CITY 78 Загородная недвижимость
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 10.99 | — | 1 846 000 | |
земля | 11.67 | — | 2 022 000 | |
земля | 12.17 | — | 2 036 000 | |
земля | 10.95 | — | 2 242 000 | |
земля | 14.5 | — | 2 512 000 | |
земля | 12.64 | — | 2 588 000 | |
земля | 14.98 | — | 2 595 000 | |
земля | 11.88 | — | 2 931 000 | |
земля | 12.36 | — | 3 050 000 | |
земля | 13.27 | — | 3 274 000 | |
земля | 14.08 | — | 3 326 000 | |
земля | 14.82 | — | 4 446 000 | |
земля | 25.39 | — | 4 665 000 | |
земля | 18.29 | — | 4 897 000 | |
земля | 28.84 | — | 4 997 000 | |
земля | 24.65 | — | 5 177 000 | |
земля | 20.28 | — | 5 430 000 | |
земля | 23.11 | — | 5 460 000 | |
земля | 31.35 | — | 7 406 000 | |
земля | 28.9 | — | 7 738 000 |
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 24 км.
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 7.3 | — | 328 000 |
|
земля | 7.5 | — | 337 000 |
|
земля | 8.5 | — | 382 000 |
|
земля | 8.6 | — | 387 000 |
|
земля | 8.7 | — | 391 000 |
|
земля | 9.01 | — | 405 000 |
|
земля | 9.8 | — | 441 000 |
|
земля | 10.12 | — | 455 000 |
|
земля | 12.14 | — | 546 000 |
|
земля | 15.83 | — | 712 000 |
Адрес: от КАД 5 км.
Застройщик: Содружество
всего 1 очередь
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 6 км.
Застройщик: Etica Development
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
коттедж | — | 293 | 0 | |
коттедж | — | 332 | 0 | |
коттедж | — | 335 | 0 | |
коттедж | — | 349 | 0 | |
коттедж | — | 379 | 0 | |
земля | 11.39 | — | 3 987 000 | |
земля | 13.5 | — | 5 873 000 | |
земля | 14.07 | — | 6 121 000 | |
земля | 9.91 | — | 6 363 000 | |
земля | 11.62 | — | 6 952 000 | |
земля | 12 | — | 7 083 000 | |
земля | 13.2 | — | 7 135 000 | |
земля | 12.17 | — | 7 142 000 | |
земля | 13.39 | — | 7 196 000 | |
земля | 13.45 | — | 7 215 000 | |
земля | 13.5 | — | 7 230 000 | |
земля | 13.6 | — | 7 262 000 | |
земля | 13.06 | — | 7 448 000 | |
земля | 17.45 | — | 9 732 000 | |
земля | 17.81 | — | 9 872 000 | |
земля | 18.08 | — | 9 977 000 | |
земля | 18.11 | — | 9 989 000 | |
земля | 18.88 | — | 10 288 000 | |
земля + коттедж | 13.45 | 357 | 21 340 000 | |
земля + коттедж | 13.01 | 257 | 23 791 000 |
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 10 км.
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.08 | — | 252 000 | |
земля | 10.68 | — | 267 000 | |
земля | 12.02 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.01 | — | 300 000 | |
земля | 12.04 | — | 301 000 | |
земля | 12.09 | — | 302 000 | |
земля | 12.18 | — | 305 000 | |
земля | 13.06 | — | 326 000 | |
земля | 13.03 | — | 326 000 | |
земля | 13.03 | — | 326 000 | |
земля | 13.07 | — | 327 000 | |
земля | 13.1 | — | 328 000 | |
земля | 13.16 | — | 329 000 | |
земля | 14.04 | — | 351 000 | |
земля | 15.06 | — | 377 000 | |
земля | 15.06 | — | 377 000 | |
земля | 16.11 | — | 403 000 |
Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 20 км.
Застройщик: КФ Кантри
всего 2 очереди
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 12 | — | 1 080 000 | |
земля | 10 | — | 1 100 000 | |
земля | 13 | — | 1 170 000 | |
земля | 12 | — | 1 200 000 | |
земля | 14 | — | 1 260 000 | |
земля | 14 | — | 1 400 000 | |
земля | 16 | — | 1 440 000 | |
земля | 16 | — | 1 600 000 | |
земля | 18 | — | 1 800 000 | |
земля | 18 | — | 1 800 000 | |
земля | 14 | — | 1 820 000 | |
земля | 16 | — | 2 080 000 | |
земля | 18 | — | 2 340 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 12 км.
Застройщик: Строительный трест
всего 1 очередь
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 17 км.
Застройщик: Нордис
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 10 | — | 1 000 000 |
|
земля | 11.7 | — | 1 170 000 |
|
земля | 12 | — | 1 200 000 |
|
земля | 13 | — | 1 300 000 |
|
земля | 14 | — | 1 400 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 3 км.
Застройщик: Частный застройщик (Ключевой)
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 9 км.
Застройщик: Shtab
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
земля | 11.98 | — | 2 156 000 | |
земля | 12 | — | 2 160 000 | |
земля | 12.05 | — | 2 169 000 | |
земля | 12.11 | — | 2 180 000 | |
земля | 12.15 | — | 2 187 000 | |
земля | 12.19 | — | 2 194 000 | |
земля | 12.89 | — | 2 320 000 | |
земля | 13.02 | — | 2 344 000 | |
земля | 13.13 | — | 2 364 000 | |
земля | 13.17 | — | 2 371 000 | |
земля | 13.31 | — | 2 396 000 | |
земля | 13.42 | — | 2 416 000 | |
земля | 13.49 | — | 2 428 000 | |
земля | 13.52 | — | 2 434 000 | |
земля | 13.53 | — | 2 435 000 | |
земля | 13.54 | — | 2 437 000 | |
земля | 13.89 | — | 2 500 000 | |
земля | 14.83 | — | 2 669 000 | |
земля | 15.87 | — | 2 857 000 |
Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 17 км.
Застройщик: Сигмакс Девелопмент
всего 1 очередь
IMG | ТИП | S участка (сот.) |
S дома (м²) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
|
земля | 8 | — | 1 300 000 |
|
земля | 7.7 | — | 1 431 000 |
|
земля | 8.4 | — | 1 498 000 |
|
земля | 9.2 | — | 1 574 000 |
|
земля | 9.8 | — | 1 631 000 |
|
земля | 10.14 | — | 1 663 000 |
|
земля | 11 | — | 1 745 000 |
|
земля | 11.7 | — | 1 811 000 |
|
земля | 13 | — | 1 935 000 |
|
земля | 14.5 | — | 2 077 000 |