Зима-Лето

от 1 384 тыс. руб. участок, от 3 620 тыс. руб. домовладение
Зима-Лето
3
Акции
Фотографии
Предложения в жилом комплексе
IMG ТИП S участка
(сот.)
S дома
(м²)
Стоимость
(руб.)
земля 8.39 1 384 000
земля 8.68 1 431 000
земля 11.81 1 932 000
земля 14 2 625 000
земля 14.09 2 719 000
земля 14.1 2 721 000
земля + коттедж 14.4 3 211 000
земля + коттедж 14.71 3 280 000
земля + коттедж 14.74 3 287 000
коттедж 82 3 620 000
земля + коттедж 21.04 3 682 000
земля + коттедж 10.01 82 3 820 000
земля + коттедж 10 82 3 820 000
земля + коттедж 10.07 82 3 830 000
коттедж 10.07 82 4 945 000
коттедж 10.01 107 5 194 000
земля + коттедж 10.04 135 5 210 000
коттедж 135 5 270 000
коттедж 170 5 680 000
земля + коттедж 13.84 135 5 880 000
коттедж 11.17 170 6 670 000
Карточка
поселка
  • Статус жилого комплекса:
    online
  • Сроки сдачи:
    • IV квартал 2014 г
  • Площадь участков в продаже:
    21.04 — 21.04 сот.
  • Стоимость участков в продаже:
    1 384 — 5 880 тыс. руб.
  • Стоимость домовладений:
    3 620 — 6 670 тыс. руб.
  • Площадь домовладений:
    82 — 170 м²
  • Инфраструктура:
    магазин, детская спортивная площадка, пирс
  • GPS координаты:
    60.532, 29.6049