Новая Дубровка

от 2 676 тыс. руб. участок, от 3 600 тыс. руб. домовладение
Новая Дубровка
6
Премиум
Фотографии
Предложения в жилом комплексе
IMG ТИП S участка
(сот.)
S дома
(м²)
Стоимость
(руб.)
земля + коттедж 8.92 2 676 000
земля + коттедж 9.03 2 709 000
земля + коттедж 9.06 2 718 000
земля + коттедж 9.28 2 784 000
земля + коттедж 9.64 2 892 000
земля + коттедж 9.68 2 904 000
земля + коттедж 9.74 2 922 000
земля + коттедж 10 3 000 000
земля + коттедж 10.36 3 108 000
коттедж 122 3 600 000
коттедж 150 4 500 000
коттедж 158 4 740 000
земля + коттедж 14.44 5 054 000
земля + коттедж 14.44 5 054 000
коттедж 180 5 400 000
земля + коттедж 20.49 6 147 000
земля + коттедж 19.28 7 712 000
земля + коттедж 19.31 7 724 000
земля + коттедж 19.31 7 724 000
земля + коттедж 19.31 7 724 000
земля + коттедж 19.31 7 724 000
земля + коттедж 41.14 12 342 000
коттедж 227 13 623 000
коттедж 234 14 058 000
коттедж 246 14 732 000
коттедж 261 15 648 000
коттедж 294 17 644 000
коттедж 319 19 119 000
Карточка
поселка
  • Статус жилого комплекса:
    online
  • Сроки сдачи:
    • Сдан
  • Площадь поселка:
    52 Га
  • Количество участков:
    350
  • Площадь участков в продаже:
    41.14 — 41.14 сот.
  • Стоимость участков в продаже:
    2 676 — 12 342 тыс. руб.
  • Цена за сот. участка:
    от 300 тыс. руб.
  • Стоимость домовладений:
    3 600 — 19 119 тыс. руб.
  • Площадь домовладений:
    122 — 319 м²
  • Коммуникации:
    газ, электричество, водоснабжение, канализация
  • Инфраструктура:
    круглосуточная охрана территории, ограждение территории, уличное освещение, наличие службы эксплуатации, магазин, детская спортивная площадка, гостевая парковка
  • GPS координаты:
    59.8519, 30.9436