2074
0
Житков Дмитрий

Скромный квартирный процент

В феврале средний уровень цен в новостройках Петербурга и Ленобласти увеличился на 1% и превысил 98 500 рублей. Впервые «квадрат» строящегося жилья стал дороже готового. А ведь еще год назад «первичка» отставала на 7%!

Новостройки в области на полпроцента подешевели, в городе — наоборот, подорожали. И в целом за год область прибавила меньше, чем город (3,2%). Хуже ситуация только в петербургских пригородах, где год назад новостройки оценивались дороже, чем сейчас.
Текущий средний уровень цен в области — 68 600 рублей за метр (табл. 1).
В районах ЛО, расположенных ближе к Петербургу (Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском) ценовая ситуация такая же, как и по области в целом: минус в феврале и прибавка за год. Самая дорогая локация — Кудрово (табл. 2 и 3).
Число рекламируемых объектов в феврале увеличилось на 4% (за счет Всеволожского района), но за год уменьшилось на 20,6% (табл. 4). Сокращение по сравнению с прошлым декабрем отмечено во всех ближних районах.
Доля областных вариантов в общем объеме региона за год снизилась с 41 до 36%, и произошло это за счет заметного роста числа городских новостроек (табл. 6).   
Доля многоквартирных домов, расположенных во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах, за год выросла с 92 до 96%, в том числе во Всеволожском — с 83 до 91%. На этот район приходится 93% предлагаемых в регионе квартир. В феврале 2016-го этот показатель равнялся 91% (табл. 7).
Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир на продажу, публикуемых в журнале «Бюллетень недвижимости», и базы данных «Недвижимость и Строительство Петербурга».

Динамика цен на первичном рынке Ленинградской области, руб./кв.м      Таблица 1                  
Местоположение 2016 2017 Изм., %
Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. мес. за год
    Область в целом 66 504 67 171 66 907 66 918 66 540 66 863 67 421 67 632 67 600 67 218 68 031 68 918 68 600 -0,5 3,2
    В т.ч. Всеволожский район 67 650 68 387 67 946 67 773 67 102 67 497 68 083 68 248 68 103 67 703 68 536 69 408 69 240 -0,2 2,4
               Гатчинский 58 742 58 986 60 588 60 451 62 524 61 813 62 300 63 829 64 597 63 871 62 631 63 715 63 653 -0,1 8,4
               Ломоносовский 56 219 58 195 58 033 57 498 60 719 62 392 59 361 57 909 61 724 61 585 60 785 60 519 60 013 -0,8 6,8

 

Динамика цен на первичном рынке Ленинградской области (локальные зоны, руб./кв.м)    Таблица 2                          
   Район    Зона 2016 2017 Изм., %  
февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. февр. мес. год  
   Всеволожский    Бугры 66 914 66 577 64 550 65 342 65 501 66 279 67 736 68 746 69 614 69 630 68 732 68 515 69 416 1,3 3,7  
   Всеволожск 69 621 69 377 62 400 63 428 62 906 61 452 60 601 58 639 63 242 65 821 64 606 68 949 70 913 2,8 1,9  
   Девяткино 60 368 60 064 59 393 56 130 55 689 56 432 55 889 54 868 55 686 54 989 55 026 53 912 54 991 2 -9  
   Колтуши 58 517 56 255 52 834 54 212 58 316 55 362 56 886 57 338 57 437 55 684 53 265 48 445 43 077 -11 -26  
   Кудрово 82 311 82 338 82 704 82 392 81 864 82 442 81 755 80 785 79 954 80 095 79 459 79 936 79 716 -0 -3  
   Мистолово 65 624 64 851 65 081 67 014 66 427 68 483 66 025 70 096 67 527 65 944 68 167 67 879 61 884 -9 -6  
   Мурино 69 717 69 880 70 126 70 664 71 076 70 616 70 551 70 861 71 062 70 133 71 208 72 942 72 917 0 4,6  
   Романовка 51 947 51 981 51 981 51 533 51 224 51 851 51 919 51 862 51 564 56 648 55 943 53 040 57 119 7,7 10  
   Сертолово 58 263 59 003 61 321 61 472 60 481 61 264 61 562 60 516 60 167 59 646 59 729 59 320 59 147 -0 1,5  
   Южный 56 423 58 537 57 863 56 943 56 820 55 893 56 403 56 724 56 886 55 513 56 495 56 524 58 676 3,8 4  
   Янино-1 64 068 65 151 64 797 63 146 60 610 61 158 63 183 61 058 60 469 59 904 62 931 63 190 63 428 0,4 -1  
   Янино-2 48 922 48 298 48 305 48 290 48 203 48 855 41 724 41 755 48 312 48 736 53 257 48 530 46 043 -5 -6  
   Выборгский    Рощино 49 198 47 227 38 178 58 978 52 752 - - - 62 587 59 569 58 940 68 484 - - -  
   Гатчинский    Гатчина 70 755 71 379 70 529 69 625 71 962 71 689 73 477 73 271 74 341 74 208 74 200 75 843 75 200 -1 6,3  
   Коммунар 51 435 52 431 53 622 52 257 51 937 52 057 51 214 51 337 51 835 52 116 51 881 52 300 53 412 2,1 3,8  
   Тайцы 44 604 43 941 49 049 42 867 38 571 41 764 - - - 47 984 47 477 - 42 283 - -5  
   Кингисеппский    Кингисепп 48 044 47 667 47 667 47 667 46 195 46 195 46 195 44 494 42 796 42 790 42 786 42 797 46 201 8 -4  
   Кировский    Кировск 53 042 51 156 51 315 53 406 54 759 54 490 54 950 55 145 54 596 54 538 45 272 - 55 837 - 5,3  
   Шлиссельбург 47 045 49 640 50 210 50 962 53 264 51 271 51 668 53 259 53 338 53 652 - - 54 836 - 17  
   Ломоносовский    У Красного Села 57 469 59 089 59 895 58 597 61 108 60 956 60 177 68 790 65 500 67 839 67 724 65 122 72 346 11 26  
   Новогорелово 54 729 53 634 46 740 54 238 57 565 58 831 56 839 56 140 55 408 57 336 55 754 57 495 58 590 1,9 7,1  
   Новоселье - - 62 710 - 71 374 71 284 71 043 - 67 177 60 925 61 285 63 752 - - -  
   Приозерский    Сосново 43 438 41 774 41 593 42 542 41 912 41 593 41 541 - - - - - - - -  
   Тосненский    Никольское 53 115 57 252 64 297 54 799 57 040 54 753 55 203 53 335 56 602 57 351 68 247 66 352 64 370 -3 21  
   Федоровское 53 484 43 007 42 120 - - 43 690 43 682 43 699 42 242 43 188 41 204 40 673 38 686 -5 -28  

 

Динамика предложения строящихся домов с учетом очередей, шт. Таблица 4                
Местоположение 2016 2017 Изм.,%
февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. февр.  мес. год
    Область в целом 321 302 315 310 298 301 301 283 311 280 271 245 255 10 -66
   В т.ч. Всеволожский район 267 248 265 270 259 269 266 251 280 249 244 223 232 9 -35
               Гатчинский 15 16 14 13 10 9 8 9 7 8 8 7 8 1 -7
               Ломоносовский 13 13 15 11 16 10 15 13 12 9 11 7 5 -2 -8
                               
Динамика предложения строящихся домов с учетом очередей  (локальные зоны, Всеволожский район), шт.   Таблица 5
   Зона 2016 2017 Изменение цен
февр. март апр. май июнь июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. за месяц за год
   Бугры 7 6 8 9 9 12 12 12 11 11 11 12 12 0 5
   Всеволожск 10 10 12 11 10 11 11 11 13 9 9 9 9 0 -1
   Девяткино 11 10 11 12 10 11 10 8 9 8 8 8 8 0 -3
   Дубровка 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 0 0 1 1 -1
   Колтуши 8 6 4 5 5 6 3 4 2 4 1 3 1 -2 -7
   Кудрово 53 47 49 47 48 47 53 47 52 47 48 42 47 5 -6
   Мистолово 11 11 13 14 13 11 10 10 15 11 9 9 9 0 -2
   Мурино 110 110 113 112 110 114 115 101 115 103 106 96 102 6 -8
   Романовка 6 4 9 8 7 7 8 8 5 7 9 6 9 3 3
   Пос. им. Свердлова 7 7 8 8 6 7 6 6 7 3 1 3 2 -1 -5
   Сертолово 10 9 8 9 8 8 8 10 10 10 10 7 9 2 -1
   Южный 6 5 5 6 6 8 5 7 9 7 9 3 3 0 -3
   Янино-1 24 18 20 22 17 18 20 21 25 22 19 21 18 -3 -6
   Янино-2 2 4 4 6 7 6 2 3 5 5 4 4 2 -2 0
                               

 

 

Структура предложения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, %     Таблица 6

Местоположение

Февраль 2016-го

Февраль 2017-го

  Санкт-Петербург

51

56

  Пригороды

8

8

  Ленинградская область

41

36

 

Структура предложения в Ленинградской области, %                       Таблица 7

   Район

Февраль 2016-го

Февраль 2017-го

 Всеволожский

91

93

   Гатчинский

4

4

   Ломоносовский

2

1

 Остальные

3

2

 

если понравилась статья - поделитесь: